班组级安全检查.xls下载
班组级安全检查表 | |||||
所属车间: 检查人: | 检查日期: | ||||
序号 | 检查项目 | 检 查 标 准 | 检查方法或依据 | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 劳动纪律 | 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 | 查现场。 | ||
2 | 工艺 | 检查本班组(工段)各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | 依据安全操作法检查现场和记录 | ||
3 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油的油质变化情况;检查设备的运转状态;检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。 | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 | ||
4 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组(工段)范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 | ||
5 | 仪表 | 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在危险。 | 依据公司有关要求、安全操作规程检查现场 | ||
6 | 现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否完好,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 | 查现场查记录 | ||
8 | 安全教育 | 查开展班组安全活动情况,班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。 | 查现场查记录 | ||
10 | 关键装置及重点部位 | 检查本班组(工段)关键装置的运行状况,并填写安全检查报告报车间。 | 查现场查记录 | ||
11 | 其他 | 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照企业的有关规定进行施工。 | 检查现场 | ||
备注 | 每月不少于两次检查 |
下载地址:班组级安全检查.xls